Ilio Mare 4*, Тасос
Ilio Mare 4*, Тасос
цени 2022
Цените в таблицата са промоционални и са валидни за резервации направени до края на Март
Типове настаняване на база закуска и вечеря |
27.04-30.04 25.09-10.10 |
01.05-11.06 | 12.06-09.07 28.08-10.09 |
10.07-27.08 | 11.09-24.09 |
Стандартни стаи - градина | |||||
Двама възрастни | 80 € | 92 € | 150 € | 188 € | 122 € |
Двама възрастни + дете 0-6 г. | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Стандартни стаи - море | |||||
Двама възрастни | 93 € | 104 € | 156 € | 208 € | 137 € |
Двама възрастни + дете 0-6 г. | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
Мини апартамент градина | |||||
Двама възрастни | 101 € | 106 € | 168 € | 222 € | 143 € |
Трима възрастни | 133 € | 139 € | 227 € | 299 € | 192 € |
Двама възрастни + дете 2-12 г. | 123 € | 131 € | 210 € | 277 € | 178 € |
Двама възрастни + 2 деца 0-2/2-12 г. | 123 € | 131 € | 210 € | 277 € | 178 € |
Двама възрастни + 2 деца 2-12 г. | 146 € | 154 € | 252 € | 333 € | 214 € |
Трима възрастни+ дете 2-12 г. | 155 € | 165 € | 269 € | 355 € | 228 € |
Мини апартаменти басейн или частично море |
|||||
Двама възрастни | 102 € | 112 € | 188 € | 230 € | 156 € |
Трима възрастни | 136 € | 147 € | 254 € | 310 € | 211 € |
Двама възрастни + дете 2-12 г. | 126 € | 139 € | 235 € | 287 € | 196 € |
Двама възрастни + 2 деца 0-2/2-12 г. | 126 € | 139 € | 235 € | 287 € | 196 € |
Двама възрастни + 2 деца 2-12 г. | 149 € | 163 € | 282 € | 345 € | 235 € |
Трима възрастни+ дете 2-12 г. | 158 € | 174 € | 301 € | 367 € | 250 € |
Апартаменти | |||||
Двама възрастни | 104 € | 120 € | 208 € | 240 € | 172 € |
Трима възрастни | 139 € | 158 € | 281 € | 323 € | 233 € |
Двама възрастни + дете 2-12 г. | 129 € | 146 € | 260 € | 299 € | 215 € |
Двама възрастни + 2 деца 0-2/2-12 г. | 129 € | 146 € | 260 € | 299 € | 215 € |
Двама възрастни + 2 деца 2-12 г. | 151 € | 175 € | 312 € | 359 € | 258 € |
Трима възрастни+ дете 2-12 г. | 162 € | 187 € | 333 € | 383 € | 276 € |
Апартаменти делукс - море | |||||
Двама възрастни | 118 € | 137 € | 230 € | 267 € | 184 € |
Трима възрастни | 155 € | 182 € | 310 € | 361 € | 249 € |
Двама възрастни + дете 2-12 г. | 144 € | 168 € | 287 € | 334 € | 230 € |
Двама възрастни + 2 деца 0-2/2-12 г. | 144 € | 168 € | 287 € | 334 € | 230 € |
Двама възрастни + 2 деца 2-12 г. | 172 € | 202 € | 345 € | 401 € | 276 € |
Трима възрастни+ дете 2-12 г. | 184 € | 215 € | 367 € | 428 € | 295 € |
Апартаменти делукс с градина | |||||
Двама възрастни | 121 € | 149 € | 253 € | 307 € | 196 € |
Трима възрастни | 160 € | 200 € | 342 € | 414 € | 265 € |
Двама възрастни + дете 2-12 г. | 149 € | 186 € | 317 € | 384 € | 245 € |
Двама възрастни + 2 деца 0-2/2-12 г. | 149 € | 186 € | 317 € | 384 € | 245 € |
Двама възрастни + 2 деца 2-12 г. | 178 € | 223 € | 380 € | 460 € | 294 € |
Трима възрастни+ дете 2-12 г. | 190 € | 238 € | 406 € | 491 € | 314 € |
Панорамни апартаменти с тераса | |||||
Двама възрастни | 208 € | 240 € | 323 € | 396 € | 249 € |
Трима възрастни | 281 € | 323 € | 436 € | 535 € | 337 € |
Двама възрастни + дете 2-12 г. | 260 € | 299 € | 403 € | 495 € | 312 € |
Двама възрастни + 2 деца 0-2/2-12 г. | 260 € | 299 € | 403 € | 495 € | 312 € |
Двама възрастни + 2 деца 2-12 г. | 312 € | 359 € | 484 € | 594 € | 374 € |
Трима възрастни+ дете 2-12 г. | 333 € | 383 € | 516 € | 634 € | 399 € |
Минимален брой нощувки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Посочените в таблицата цени са на стая, на вечер, на база закуска и вечеря
Пътуването е със собствен транспорт, началната и крайната дати са по Ваш избор
*** отстъпките за деца и трети възрастен / на допълнителни легла / важат само при настаняване с двама пълно плащащи
*** за семейства с две деца настаняването става в junior suite, family standart или suite (2+2)
*** 3-ти и 4-ти възрастен се настанява в junior suite, family standart или suite (2+2)
* бебешка кошара - 8eur /на ден/